Ergebnisse
Alle Spiele der Saison 2010/11 in der Bezirksliga Süd :
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte | |
05.09.10 | 16:30 | TV Lampertheim | TV Lampertheim | 30:20 | 2:0 | |
12.09.10 | 16:00 | TV Lampertheim | HSG Ried Handball | 24:19 | 2:0 | |
18.09.10 | 15:30 | TV Lampertheim | TV Einhausen | 0:0 | 2:0 | |
02.10.10 | 15:30 | TV Lampertheim | HSG Fürth/Krumbach | 15:19 | 0:2 | |
31.10.10 | 12:00 | TG Biblis | TV Lampertheim | 23:16 | 2:0 | |
06.11.10 | 16:00 | TV Lampertheim | Tvgg Lorsch | 25:19 | 2:0 | |
13.11.10 | 16:00 | SVC Gernsheim | TV Lampertheim | 10:14 | 0:2 | |
27.11.10 | 18:00 | TV Lampertheim | JSG Siedels./W.-Michelb. | 24:23 | 2:0 | |
05.12.10 | 17:00 | HSG Bensh./Auerb. | TV Lampertheim | 18:18 | 0:0 | |
12.12.10 | 14:00 | HSG Ried Handball | TV Lampertheim | 13:23 | 0:2 | |
16.01.11 | 15:30 | TV Einhausen | TV Lampertheim | 16:25 | 0:2 | |
22.01.11 | 15:30 | TV Lampertheim | SV Erbach | 19:26 | 0:2 | |
29.01.11 | 17:00 | HSG Fürth/Krumbach |
TV Lampertheim | 33:30 | 2:0 | |
05.02.11 | 16:30 | TV Lampertheim | TG Biblis | 20:21 | 0:2 | |
12.02.11 | 13:15 | SV Erbach | TV Lampertheim | 32:21 | 2:0 | |
20.02.11 | 12:00 | Tvgg Lorsch | TV Lampertheim | 20:18 | 2:0 | |
27.02.11 | 16:00 | TV Lampertheim | SVC Gernsheim | 36:14 | 2:0 | |
12.03.11 | 17:00 | JSG Siedels./W.-Michelb. | TV Lampertheim | 26:21 | 2:0 |
Abschlusstabelle :
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
1 | HSGFürth/Krumbach | 18/18 | 17 | 0 | 1 | 500:303 | 197 | 34:2 |
2 | SV Erbach | 18/18 | 15 | 0 | 3 | 529:370 | 159 | 30:6 |
3 | TG Biblis | 18/18 | 15 | 0 | 3 | 398:284 | 114 | 30:6 |
4 | TV Lampertheim | 18/18 | 9 | 1 | 8 | 379:352 | 27 | 19:17 |
5 | HSG Bensh./Auerb. | 18/18 | 8 | 2 | 8 | 400:419 | – 19 | 18:18 |
6 | Tvgg Lorsch | 18/18 | 8 | 1 | 9 | 358:389 | – 31 | 17:19 |
7 | JSG Siedels./W.-Michelb. | 18/18 | 8 | 0 | 10 | 377:425 | – 48 | 16:20 |
8 | SVC Gernsheim | 18/18 | 4 | 1 | 13 | 283:394 | -111 | 9:27 |
8 | TV Einhausen | 18/18 | 2 | 0 | 16 | 275:433 | -158 | 4:32 |
8 | HSG Ried Handball | 18/18 | 1 | 1 | 16 | 300:430 | -130 | 3:33 |